prsa 50m

ŽENY
  čas plavec místo datum
10-ti letí 00:42,50 Veselá Eliška 2009 Prostějov 19/10/2019
11-ti letí 00:43,22 Veselá Anna 2007 Vyškov 15/12/2018
12-ti letí 00:40,91 Kalášková Kareřina 1999 Banská štiavnica 15.-16.10.2011
13-ti letí 00:38,34 Kalášková Kareřina 1999 Nový Jičín 13.-14.10.2012
14-ti letí 00:36,70 Skývová Martina 1993 Zlín 18.11.2007
ml. dorots 00:36,76 Skývová Martina 1993 Nový Jičín 11.10.2009
st. dorost 00:37,60 Fialková Andrea 1994 Zlín 02.06.2012
ženy        
MUŽI
  čas plavec místo datum
10-ti letí 00:42,79 Cigánek Tomáš 1995 Prostějov 08.10.2005
11-ti letí 00:40,50 Golda Matěj      2002 Hodonín 16.11.2013
12-ti letí 00:39,22 Vrtílek Luděk 1993 B. Šťiavnica 22.10.2005
13-ti letí 00:36,51 Golda Matěj 2002 Karviná 14/03/2015
14-ti letí 00:34,37 Olejník Adam 2002 Brno 07/05/2016
ml. dorost 00:34,23 Zonzin Toni 2001  Brno  07/05/2016
st. dorost 00:35,49  Zmrzlý Jan 1999 Karviná  12/03/2016
muži 00:33,78 Kozár Jakub 1991 Hradec Králové 26.03.2011