volný způsob 50m

ŽENY
  čas plavec místo datum
10-ti letí 00:33,30 Smutníková Sabina 2005 Vyškov 14/11/2015
11-ti letí 00:30,70 Smutníková Sabina 2005 Třebíč 10.12.2016
12-ti letí 00:29,44 Urbanová Tereza 2003  Trutnov 05-06/12/2015
13-ti letí 00:27,84 Urbanová Tereza 2003 Plzeň 15.12.2016
14-ti letí 00:28,06 Urbanová Tereza 2003 Plzeň 23.11.2017
ml. dorots 00:28,76 Fialková Andrea 1994 MČR 18.12.2009
st. dorost 00:28,58 Fialková Andrea 1994 Chomutov 15-18/12/2011
ženy        
MUŽI
  čas plavec místo datum
10-ti letí 00:33,10 Zmrzlý Jan 1999 Vsetín 05.12.2009
11-ti letí 00:31,23 Pitela Jan 1994 Vysoké Mýto 10.12.2005
12-ti letí 00:27,62 Vrtílek Luděk 1993 Prostějov 10:12.2005
13-ti letí 00:26,79 Vrtílek Luděk 1993 Kladno 09.12.2006
14-ti letí 00:25,93 Vrtílek Luděk 1993 Zlín 08.12.2007
ml. dorost 00:25,80 Vrtílek Luděk 1993 Zlín 27.1.2008
st. dorost 00:25,60 Vrtílek Luděk 1993 Zlín 26/02/2011
muži 00:24,90 Hampl Jan 1990 KP Zlín 05.12.2009