KPS Vyškov

volný způsob 400m

ŽENY
  čas plavec místo datum
10-ti letí 06:04,25 Čekiová Liliana 2007 Karviná 2/12/2017
11-ti letí 05:20,10 Urbanová Tereza 2003 Brno 6-7/12/2014
12-ti letí 04,47,81 Zmrzlá Klára 2001 Prostějov 14-15/12/2013
13-ti letí 04:33,63 Urbanová Tereza 2003 Mladá Boleslav 3.-4.12.2016
14-ti letí 04:31,83 Urbanová Tereza 2003 Prostějov 09.12.2017
ml. dorots 04:48,00 Zmrzlá Klára 2001 Vyškov 23/04/2016
st. dorost 05:01,90 Fialková Andrea 1994 Vyškov 23/04/2011
ženy        
MUŽI
  čas plavec místo datum
10-ti letí 05:27,50 Cigánek Tomáš 1995 Nový Jičín 17.12.2005
11-ti letí 05:16,30 Cigánek Tomáš 1995 Zlín 27.5.2006
12-ti letí 04:59,07 Zmrzlý Jan 1999 Prostějov 03-04/12/2011
13-ti letí 04:45,05 Olejník Adam 2002 Jihlava 05-06/12/2015
14-ti letí 04:35,50 Hořava Martin 1997 Prostějov 21/05/2011
ml. dorost 04:23,90 Zmrzlý Jan 1999 Vyškov 25/04/2015
st. dorost 04:24,60 Zmrzlý Jan 1999 Vyškov 23/04/2016
muži        

Marek PAZALL